Local | a vista | 30 dias |
---|---|---|
Acre | 117,5 | 122,0 |
Alagoas | 152,0 | 155,0 |
BA Oeste | 138,0 | 140,0 |
BA Sul | 138,0 | 141,0 |
ES | 139,0 | 142,0 |
GO Goiânia | 130,0 | 132,0 |
GO Reg. Sul | 130,0 | 132,0 |
MA Oeste | 128,0 | 130,0 |
MG B.Horizonte | 136,0 | 138,0 |
MG Norte | 135,0 | 138,0 |
MG Sul | 131,0 | 133,0 |
SP Triângulo | 132,0 | 135,0 |
MS C. Grande | 133,5 | 135,5 |
MS Dourados | 135,0 | 136,0 |
MS Três Lagoas | 133,0 | 135,0 |
MT Cuiabá** | 126,0 | 129,0 |
MT Norte | 123,0 | 127,0 |
MT Sudeste | 127,0 | 131,5 |
MT Sudoeste | 125,5 | 128,0 |
PA Marabá | 124,0 | 127,0 |
PA Paragominas | 132,0 | 135,0 |
PA Redenção | 122,0 | 124,0 |
PR Noroeste | 141,0 | 142,0 |
RJ | 131,0 | 133,0 |
RO Sudeste | 125,0 | 128,0 |
RS Oeste (kg) | 4,35 | 4,45 |
RS Pelotas (kg) | 4,35 | 4,45 |
SC Oeste*** | 136,0 | 138,0 |
SP Araçatuba | 138,0 | 140,0 |
SP Barretos | 138,0 | 140,0 |
TO Norte | 124,0 | 126,0 |
TO Sul | 126,0 | 128,0 |
** Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
*** Prazo de 20 dias
Fonte: Scot Consultoria